Монтаж винтовых свай
От проектирования до сдачи «под ключ». Доверяют госструктуры и СРО партнеры.
Гарантия соблюдения ГОСТ и СНиП.
10+
Лет опыта
100+
Объектов
Полная гарантия
Юридическая ответственность по договору
Квалифицированная бригада
Стаж 10+ лет
СРО
ГАРАНТИЯ ПО ДОГОВОРУ
РАБОТАЕМ ПО МОСКВЕ И МО
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА
Наши услуги
Закрутка свай
Монтаж заборов
Подъем дома
Обвязка металлопрокатом
Расчет сметы на монтаж свай
Прайс - лист
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Руб/шт | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1500 | 3 | 200 | от 1 150 | от 220 | от 2 670 |
| 57 | 2000 | 3 | 200 | от 1 300 | от 220 | от 2 820 |
| 57 | 2500 | 3 | 200 | от 1 400 | от 220 | от 2 970 |
| 57 | 3000 | 3 | 200 | от 1 530 | от 220 | от 3 150 |
| 57 | 3500 | 3 | 200 | от 1 750 | от 220 | от 3 520 |
| 57 | 4000 | 3 | 200 | от 1 930 | от 220 | от 3 750 |
| 57 | 4500 | 3 | 200 | от 2 220 | от 220 | от 4 090 |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Руб/шт | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1500 | 3 | 250 | от 1 470 | от 220 | от 2 990 |
| 76 | 2000 | 3 | 250 | от 1 665 | от 220 | от 3 185 |
| 76 | 2500 | 3 | 250 | от 1 925 | от 220 | от 3 495 |
| 76 | 3000 | 3 | 250 | от 2 115 | от 220 | от 3 735 |
| 76 | 3500 | 3 | 250 | от 2 415 | от 220 | от 4 185 |
| 76 | 4000 | 3 | 250 | от 2 615 | от 220 | от 4 435 |
| 76 | 4500 | 3 | 250 | от 2 965 | от 220 | от 4 835 |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Руб/шт | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1500 | 3 | 250 | от 1 440 | от 250 | от 3 190 |
| 89 | 2000 | 3 | 250 | от 1 640 | от 250 | от 3 390 |
| 89 | 2500 | 3 | 250 | от 1 900 | от 250 | от 3 650 |
| 89 | 3000 | 3 | 250 | от 2 130 | от 250 | от 4 180 |
| 89 | 3500 | 3 | 250 | от 2 440 | от 250 | от 4 590 |
| 89 | 4000 | 3 | 250 | от 2 740 | от 250 | от 4 990 |
| 89 | 4500 | 3 | 250 | от 3 100 | от 250 | от 5 450 |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Руб/шт | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1500 | 3,5 | 300 | от 1 870 | от 250 | от 3 620 |
| 108 | 2000 | 3,5 | 300 | от 2 040 | от 250 | от 3 790 |
| 108 | 2500 | 3,5 | 300 | от 2 400 | от 250 | от 4 100 |
| 108 | 3000 | 3,5 | 300 | от 2 760 | от 250 | от 4 810 |
| 108 | 3500 | 3,5 | 300 | от 3 110 | от 250 | от 5 260 |
| 108 | 4000 | 3,5 | 300 | от 3 440 | от 250 | от 5 690 |
| 108 | 4500 | 3,5 | 300 | от 3 970 | от 250 | от 6 320 |
| Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Диаметр лопасти, мм | Руб/шт | Оголовок | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1500 | 4 | 350 | от 2 570 | от 375 | от 4 745 |
| 133 | 2000 | 4 | 350 | от 2 860 | от 375 | от 5 035 |
| 133 | 2500 | 4 | 350 | от 3 260 | от 375 | от 5 585 |
| 133 | 3000 | 4 | 350 | от 3 710 | от 375 | от 6 185 |
| 133 | 3500 | 4 | 350 | от 4 310 | от 375 | от 6 935 |
| 133 | 4000 | 4 | 350 | от 4 710 | от 375 | от 7 485 |
| 133 | 4500 | 4 | 350 | от 5 520 | от 375 | от 8 445 |
Готовы обсудить ваш проект?
- +7 (495) 796-24-72
- info@attra-stroy.ru
- 125047, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер Оружейный, д. 13, стр. 2, помещ. 35/2/П